Descripción
MODELO | JET II | |||
---|---|---|---|---|
Calibre | 5,5 mm/.22cal | |||
Máx. Velocidad de salida (*) | (750fps) | |||
Energía (*) | Julios | 24 | ||
Capacidad del cargador | 2×7 | |||
Volumen del tubo de aire | 40+40 cc | |||
Presión de llenado | 250 BARRAS | |||
Número de disparos a velocidad óptima | 30 | |||
Existencias | Polímero avanzado | |||
Longitud total (pistola) | Pistola de 455 mm (17,9 ″) | |||
Longitud total (rifle) | Fusil de 700-655 mm (27,5-25,8) | |||
Longitud del cañón | 200 mm (7,9”) | |||
Peso | 1,3 kg (2,9 libras) | |||
Peso (rifle) | 1,74 kg (3,9 libras) | |||
* Los niveles de velocidad y energía son estables a una presión del regulador de 125 bar. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.